Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Дмитров ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 17:35, последний в 19:30)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | Вокзал Начальная остановка | 17:35 |
| 02 | +2 мин | 17:37 | |
| 03 | +4 мин | 17:39 | |
| 04 | +6 мин | 17:41 | |
| 05 | +10 мин | 17:45 | |
| 06 | +13 мин | 17:48 | |
| 07 | +16 мин | 17:51 | |
| 08 | +18 мин | 17:53 | |
| 09 | +21 мин | 17:56 | |
| 10 | +24 мин | 17:59 | |
| 11 | +27 мин | 18:02 | |
| 12 | +29 мин | 18:04 | |
| 13 | +32 мин | 18:07 | |
| 14 | +35 мин | 18:10 | |
| 15 | +37 мин | 18:12 | |
| 16 | +40 мин | 18:15 | |
| 17 | +43 мин | 18:18 | |
| 18 | +45 мин | 18:20 | |
| 19 | +48 мин | 18:23 | |
| 20 | +51 мин | 18:26 | |
| 21 | +54 мин | 18:29 | |
| 22 | +56 мин | 18:31 | |
| 23 | +59 мин | 18:34 | |
| 24 | +62 мин | Дядьково Конечная остановка | 18:37 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...