Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал "Б. Волга" ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Вокзал "Б. Волга") | Прибытие (Юркино) |
|---|---|
| 05:30 | 06:37 |
| 05:50 | 06:57 |
| 06:10 | 07:17 |
| 06:25 | 07:32 |
| 06:40 | 07:47 |
| 06:55 | 08:02 |
| 07:10 | 08:17 |
| 07:25 | 08:32 |
| 07:40 | 08:47 |
| 07:55 | 09:02 |
| 08:10 | 09:17 |
| 08:25 | 09:32 |
| 08:45 | 09:52 |
| 09:05 | 10:12 |
| 09:25 | 10:32 |
| 09:50 | 10:57 |
| 10:15 | 11:22 |
| 10:40 | 11:47 |
| 11:05 | 12:12 |
| 11:30 | 12:37 |
| 12:00 | 13:07 |
| 12:25 | 13:32 |
| 12:50 | 13:57 |
| 13:15 | 14:22 |
| 13:40 | 14:47 |
| 14:05 | 15:12 |
| 14:30 | 15:37 |
| 15:00 | 16:07 |
| 15:20 | 16:27 |
| 15:40 | 16:47 |
| 16:00 | 17:07 |
| 16:15 | 17:22 |
| 16:30 | 17:37 |
| 16:45 | 17:52 |
| 17:00 | 18:07 |
| 17:15 | 18:22 |
| 17:30 | 18:37 |
| 17:45 | 18:52 |
| 18:00 | 19:07 |
| 18:15 | 19:22 |
| 18:30 | 19:37 |
| 18:50 | 19:57 |
| 19:10 | 20:17 |
| 19:35 | 20:42 |
| 20:00 | 21:07 |
| 20:30 | 21:37 |
| 21:00 | 22:07 |
| 21:35 | 22:42 |
| 22:15 | 23:22 |
| 23:00 | 00:07 |
| 23:30 | 00:37 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...