Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал "Б. Волга" ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Вокзал "Б. Волга") | Прибытие (ЛВЭ) |
|---|---|
| 05:30 | 06:18 |
| 05:50 | 06:38 |
| 06:10 | 06:58 |
| 06:25 | 07:13 |
| 06:40 | 07:28 |
| 06:55 | 07:43 |
| 07:10 | 07:58 |
| 07:25 | 08:13 |
| 07:40 | 08:28 |
| 07:55 | 08:43 |
| 08:10 | 08:58 |
| 08:25 | 09:13 |
| 08:45 | 09:33 |
| 09:05 | 09:53 |
| 09:25 | 10:13 |
| 09:50 | 10:38 |
| 10:15 | 11:03 |
| 10:40 | 11:28 |
| 11:05 | 11:53 |
| 11:30 | 12:18 |
| 12:00 | 12:48 |
| 12:25 | 13:13 |
| 12:50 | 13:38 |
| 13:15 | 14:03 |
| 13:40 | 14:28 |
| 14:05 | 14:53 |
| 14:30 | 15:18 |
| 15:00 | 15:48 |
| 15:20 | 16:08 |
| 15:40 | 16:28 |
| 16:00 | 16:48 |
| 16:15 | 17:03 |
| 16:30 | 17:18 |
| 16:45 | 17:33 |
| 17:00 | 17:48 |
| 17:15 | 18:03 |
| 17:30 | 18:18 |
| 17:45 | 18:33 |
| 18:00 | 18:48 |
| 18:15 | 19:03 |
| 18:30 | 19:18 |
| 18:50 | 19:38 |
| 19:10 | 19:58 |
| 19:35 | 20:23 |
| 20:00 | 20:48 |
| 20:30 | 21:18 |
| 21:00 | 21:48 |
| 21:35 | 22:23 |
| 22:15 | 23:03 |
| 23:00 | 23:48 |
| 23:30 | 00:18 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...