Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Поликлиника) |
|---|---|
| 05:30 | 08:09 |
| 05:50 | 08:29 |
| 06:10 | 08:49 |
| 06:25 | 09:04 |
| 06:40 | 09:19 |
| 06:55 | 09:34 |
| 07:10 | 09:49 |
| 07:25 | 10:04 |
| 07:40 | 10:19 |
| 07:55 | 10:34 |
| 08:10 | 10:49 |
| 08:25 | 11:04 |
| 08:45 | 11:24 |
| 09:05 | 11:44 |
| 09:25 | 12:04 |
| 09:50 | 12:29 |
| 10:15 | 12:54 |
| 10:40 | 13:19 |
| 11:05 | 13:44 |
| 11:30 | 14:09 |
| 12:00 | 14:39 |
| 12:25 | 15:04 |
| 12:50 | 15:29 |
| 13:15 | 15:54 |
| 13:40 | 16:19 |
| 14:05 | 16:44 |
| 14:30 | 17:09 |
| 15:00 | 17:39 |
| 15:20 | 17:59 |
| 15:40 | 18:19 |
| 16:00 | 18:39 |
| 16:15 | 18:54 |
| 16:30 | 19:09 |
| 16:45 | 19:24 |
| 17:00 | 19:39 |
| 17:15 | 19:54 |
| 17:30 | 20:09 |
| 17:45 | 20:24 |
| 18:00 | 20:39 |
| 18:15 | 20:54 |
| 18:30 | 21:09 |
| 18:50 | 21:29 |
| 19:10 | 21:49 |
| 19:35 | 22:14 |
| 20:00 | 22:39 |
| 20:30 | 23:09 |
| 21:00 | 23:39 |
| 21:35 | 00:14 |
| 22:15 | 00:54 |
| 23:00 | 01:39 |
| 23:30 | 02:09 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...