Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. ст. Власово ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (ст. Власово) | Прибытие (Попадьино) |
|---|---|
| 05:30 | 05:36 |
| 05:50 | 05:56 |
| 06:10 | 06:16 |
| 06:25 | 06:31 |
| 06:40 | 06:46 |
| 06:55 | 07:01 |
| 07:10 | 07:16 |
| 07:25 | 07:31 |
| 07:40 | 07:46 |
| 07:55 | 08:01 |
| 08:10 | 08:16 |
| 08:25 | 08:31 |
| 08:45 | 08:51 |
| 09:05 | 09:11 |
| 09:25 | 09:31 |
| 09:50 | 09:56 |
| 10:15 | 10:21 |
| 10:40 | 10:46 |
| 11:05 | 11:11 |
| 11:30 | 11:36 |
| 12:00 | 12:06 |
| 12:25 | 12:31 |
| 12:50 | 12:56 |
| 13:15 | 13:21 |
| 13:40 | 13:46 |
| 14:05 | 14:11 |
| 14:30 | 14:36 |
| 15:00 | 15:06 |
| 15:20 | 15:26 |
| 15:40 | 15:46 |
| 16:00 | 16:06 |
| 16:15 | 16:21 |
| 16:30 | 16:36 |
| 16:45 | 16:51 |
| 17:00 | 17:06 |
| 17:15 | 17:21 |
| 17:30 | 17:36 |
| 17:45 | 17:51 |
| 18:00 | 18:06 |
| 18:15 | 18:21 |
| 18:30 | 18:36 |
| 18:50 | 18:56 |
| 19:10 | 19:16 |
| 19:35 | 19:41 |
| 20:00 | 20:06 |
| 20:30 | 20:36 |
| 21:00 | 21:06 |
| 21:35 | 21:41 |
| 22:15 | 22:21 |
| 23:00 | 23:06 |
| 23:30 | 23:36 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...