Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Нушполы ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 05:51, последний в 15:05)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | а/с Талдом Начальная остановка | 05:51 |
| 02 | +2 мин | 05:53 | |
| 03 | +4 мин | 05:55 | |
| 04 | +6 мин | 05:57 | |
| 05 | +10 мин | 06:01 | |
| 06 | +13 мин | 06:04 | |
| 07 | +16 мин | 06:07 | |
| 08 | +18 мин | 06:09 | |
| 09 | +21 мин | 06:12 | |
| 10 | +24 мин | 06:15 | |
| 11 | +27 мин | 06:18 | |
| 12 | +29 мин | 06:20 | |
| 13 | +32 мин | 06:23 | |
| 14 | +35 мин | 06:26 | |
| 15 | +37 мин | 06:28 | |
| 16 | +40 мин | 06:31 | |
| 17 | +43 мин | 06:34 | |
| 18 | +45 мин | 06:36 | |
| 19 | +48 мин | 06:39 | |
| 20 | +51 мин | 06:42 | |
| 21 | +54 мин | 06:45 | |
| 22 | +56 мин | 06:47 | |
| 23 | +59 мин | 06:50 | |
| 24 | +62 мин | 06:53 | |
| 25 | +64 мин | 06:55 | |
| 26 | +67 мин | 06:58 | |
| 27 | +70 мин | 07:01 | |
| 28 | +72 мин | 07:03 | |
| 29 | +75 мин | 07:06 | |
| 30 | +78 мин | 07:09 | |
| 31 | +81 мин | 07:12 | |
| 32 | +83 мин | 07:14 | |
| 33 | +86 мин | 07:17 | |
| 34 | +89 мин | 07:20 | |
| 35 | +91 мин | 07:22 | |
| 36 | +94 мин | 07:25 | |
| 37 | +97 мин | 07:28 | |
| 38 | +99 мин | 07:30 | |
| 39 | +102 мин | 07:33 | |
| 40 | +105 мин | 07:36 | |
| 41 | +108 мин | 07:39 | |
| 42 | +110 мин | 07:41 | |
| 43 | +113 мин | 07:44 | |
| 44 | +116 мин | 07:47 | |
| 45 | +118 мин | 07:49 | |
| 46 | +121 мин | 07:52 | |
| 47 | +124 мин | 07:55 | |
| 48 | +126 мин | 07:57 | |
| 49 | +129 мин | Соревнование Конечная остановка | 08:00 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...