Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. а/с Талдом ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (а/с Талдом) | Прибытие (Соревнование) |
|---|---|
| 05:30 | 07:39 |
| 05:50 | 07:59 |
| 06:10 | 08:19 |
| 06:25 | 08:34 |
| 06:40 | 08:49 |
| 06:55 | 09:04 |
| 07:10 | 09:19 |
| 07:25 | 09:34 |
| 07:40 | 09:49 |
| 07:55 | 10:04 |
| 08:10 | 10:19 |
| 08:25 | 10:34 |
| 08:45 | 10:54 |
| 09:05 | 11:14 |
| 09:25 | 11:34 |
| 09:50 | 11:59 |
| 10:15 | 12:24 |
| 10:40 | 12:49 |
| 11:05 | 13:14 |
| 11:30 | 13:39 |
| 12:00 | 14:09 |
| 12:25 | 14:34 |
| 12:50 | 14:59 |
| 13:15 | 15:24 |
| 13:40 | 15:49 |
| 14:05 | 16:14 |
| 14:30 | 16:39 |
| 15:00 | 17:09 |
| 15:20 | 17:29 |
| 15:40 | 17:49 |
| 16:00 | 18:09 |
| 16:15 | 18:24 |
| 16:30 | 18:39 |
| 16:45 | 18:54 |
| 17:00 | 19:09 |
| 17:15 | 19:24 |
| 17:30 | 19:39 |
| 17:45 | 19:54 |
| 18:00 | 20:09 |
| 18:15 | 20:24 |
| 18:30 | 20:39 |
| 18:50 | 20:59 |
| 19:10 | 21:19 |
| 19:35 | 21:44 |
| 20:00 | 22:09 |
| 20:30 | 22:39 |
| 21:00 | 23:09 |
| 21:35 | 23:44 |
| 22:15 | 00:24 |
| 23:00 | 01:09 |
| 23:30 | 01:39 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...