Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Вокзал ▾
Интервал движения в течение дня: 10–20 мин (первый рейс в 05:30, последний в 23:30)
| Отправление (Вокзал) | Прибытие (Завод) |
|---|---|
| 05:30 | 07:04 |
| 05:50 | 07:24 |
| 06:10 | 07:44 |
| 06:25 | 07:59 |
| 06:40 | 08:14 |
| 06:55 | 08:29 |
| 07:10 | 08:44 |
| 07:25 | 08:59 |
| 07:40 | 09:14 |
| 07:55 | 09:29 |
| 08:10 | 09:44 |
| 08:25 | 09:59 |
| 08:45 | 10:19 |
| 09:05 | 10:39 |
| 09:25 | 10:59 |
| 09:50 | 11:24 |
| 10:15 | 11:49 |
| 10:40 | 12:14 |
| 11:05 | 12:39 |
| 11:30 | 13:04 |
| 12:00 | 13:34 |
| 12:25 | 13:59 |
| 12:50 | 14:24 |
| 13:15 | 14:49 |
| 13:40 | 15:14 |
| 14:05 | 15:39 |
| 14:30 | 16:04 |
| 15:00 | 16:34 |
| 15:20 | 16:54 |
| 15:40 | 17:14 |
| 16:00 | 17:34 |
| 16:15 | 17:49 |
| 16:30 | 18:04 |
| 16:45 | 18:19 |
| 17:00 | 18:34 |
| 17:15 | 18:49 |
| 17:30 | 19:04 |
| 17:45 | 19:19 |
| 18:00 | 19:34 |
| 18:15 | 19:49 |
| 18:30 | 20:04 |
| 18:50 | 20:24 |
| 19:10 | 20:44 |
| 19:35 | 21:09 |
| 20:00 | 21:34 |
| 20:30 | 22:04 |
| 21:00 | 22:34 |
| 21:35 | 23:09 |
| 22:15 | 23:49 |
| 23:00 | 00:34 |
| 23:30 | 01:04 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...