Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. а/с Талдом ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 04:51, последний в 22:39)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | а/с Талдом Начальная остановка | 04:51 |
| 02 | +2 мин | 04:53 | |
| 03 | +4 мин | 04:55 | |
| 04 | +6 мин | 04:57 | |
| 05 | +10 мин | 05:01 | |
| 06 | +13 мин | 05:04 | |
| 07 | +16 мин | 05:07 | |
| 08 | +18 мин | 05:09 | |
| 09 | +21 мин | 05:12 | |
| 10 | +24 мин | 05:15 | |
| 11 | +27 мин | 05:18 | |
| 12 | +29 мин | 05:20 | |
| 13 | +32 мин | Дом №13 Конечная остановка | 05:23 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...